For at undgå et alvorligt sygdomsforløb er det vigtigt, at osteoporose opdages og behandles så tidligt som muligt.
Vurder din personlige osteoporose-risiko: Læg pointene sammen fra alle de spørgsmål, som du har besvaret med "ja".
| Over 50 år | 1 |
| Over 65 år | 2 |
| Mere end 10 kg under normalvægt | 2 |
| Kropshøjden er faldet med mere end 4 cm | 2 |
| Ingen motion | 1 |
| Stillesiddende arbejde | 1 |
| Længerevarende sengeleje | 3 |
| Mere end 10 cigaretter om dagen | 1 |
| Mere end 2 alkoholiske genstande om dagen | 1 |
| Mere end 4 kopper kaffe om dagen | 1 |
| Drikker sodavand dagligt (cola osv.) | 3 |
| Lavt indhold af mælk og mælkeprodukter i kosten | 1 |
| Meget fastfood | 1 |
| Nær slægtning med osteoporose | 1 |
| Nær slægtning med osteoporose- betingede brud |
2 |
| Menstruation i mindre end 30 år | 1 |
| Længere udeblivelse af menstruation | 1 |
| Kemoterapi | 4 |
| Kortisonbehandling | 3 |
| Maveresektion | 4 |
| Mangel på seksualhormoner | 1 |
| Forhøjet stofskifte | 1 |
Under 19 point:
Du har en lav risiko for at få osteoporose.
Under 29 point:
Du har en mellemstor risiko for at få osteoporose.
Fra 29 point:
Du har en høj risiko for at få osteoporose.
Fra 20 point:
bør du tale med din læge om din personlige risiko.

Osteoporose
Risikotest